1.6 GL MT(手动舒适) | 99,800 | 1.6 GL AT(自动舒适) | 108,800 |
1.6 GLS MT(手动豪华) | 109,800 | 1.6 GLS AT(自动豪华) | 119,800 |
1.8 GLS MT(手动豪华) | 121,800 | 1.8 GLS AT(自动豪华) | 129,800 |
车型 | 1.6 GL MT | 1.6 GL AT | 1.6 GLS MT | 1.6 GLS AT | 1.8 GLS MT | 1.8 GLS AT |
技术参数 | ||||||
长Х宽Х高/轴距(mm) | 4542Х1775Х1490 / 2650 | |||||
整车装备质量(Kg) | 1236~1279 | |||||
最小离地间隙(mm) | 100 | |||||
最小转弯半径(m) | 5.17 | |||||
油箱容积/行李箱容积(L) | 52/475 | |||||
发动机类型 | 1.6CVVT |
4S店
更多>
|