FJ酷路泽主要规格表 | |
型号 | GSJ15L-GKASKC |
价格 | 450000 |
车身尺寸/质量 | |
长X宽X高(mm) | 4670x1905x1830 |
轴 距(mm) | 2690 |
前/后轮距 (mm) | 1605/1605 |
最小离地间隙(mm) | 245 |
接近角/离去角(度) | 34/31 |
最小转弯半径(车轮)(m) | 6.2 |
整备质量(kg) | 1948 |
满载质量(kg) | 2560 |
标准座位数 | 5 |
发动机 | |
类型 | V型6缸/DOHC顶置双凸轮轴/24气门带双VVT-i(双智能可变气门正时控制系统) |
排气量(cc) | 3956 |
最大功率N·m/rpm | 179/5200 |
最大扭矩 | 376/3800 |
最高时速 | 175 |
油箱容积 | 72L |
推荐燃油等级 | 95号或以上 |
底盘/悬架 | |
驱动系统 | 分时四轮驱动 |
变速系统 | 5档自动变速器 |
悬架系统(前/后) | 双叉式悬架/四连杆机构式悬架 |
制动盘(前/后) | 通风盘式/通风盘式 |