汉兰达主要规格表 | |||||
等级名称 | 精英版 | 运动版 | 运动豪华版 | 至尊版 | |
价格 | 379800 | 409800 | 439800 | 469800 | |
车身尺寸/容量 | |||||
长X宽X高(mm) | 4.785x1.910x1.730 | 4.785x1.910x1.730(带车顶架) | |||
轴 距(mm) | 2790 | ||||
前/后轮距 (mm) | 1625/1630 | 1625/1625 | |||
最小转弯半径(车轮)(m) | 5.9 | ||||
整备质量(kg) | 1980-2025 | ||||
最小离地间隙 | 203 | ||||
接近角/离去角 | 29/24 | ||||
油箱容积 | 72L | ||||
标准座位数 | 7 | ||||
发动机 | |||||
类型 | V型6缸/DOHC顶置双凸轮轴/24气门带双VVT-i(双智能可变气门正时控制系统) | ||||
排气量(cc) | 3.456 | ||||
最大功率N·m/rpm | 201/6200 | ||||
最大扭矩 | 337/4700 | ||||
最高时速 | 180 | ||||
0-100km/h加速时间(秒) |
8 |
4S店
更多>
|